Page 29 - {PDF FileName}
P. 29
CHUyểN đổI số và Cơ HộI CủA CáC DOANH NGHIỆP vIỆT NAm
Bảng 1: NGUồN TăNG TRưởNG GDP CủA CÁC NướC ASEAN, 2000-2016
Table 1: SOURCES OF GDP GROWTH OF ASEAN COUNTRIES, 2000-2016
Tăng trưởng Đóng góp của Vốn / Contribution of Capital Input Đóng góp của
Quốc gia /
GDP / Lao động / TFP / TFP
Country
GDP Growth Tổng / Total ICT / ICT Phi ICT / Non-ICT Contribution of Labor
2000-2016
Indonesia / Indonesia 5,2% 3,9% 0,5% 3,4% 0,7% 0,6%
Malaysia / Malaysia 5,0% 3,7% 1,6% 2,1% 0,9% 0,4%
Philippines / Philippines 5,1% 2,5% 0,4% 2,1% 0,8% 1,8%
Singapore / Singapore 5,0% 2,9% 0,7% 2,2% 1,4% 0,7%
Thái Lan / Thailand 3,9% 1,7% 0,5% 1,2% 0,3% 1,9%
Việt Nam / Vietnam 6,6% 6,1% 0,7% 5,4% 0,6% -0,1%
2000-2010
Indonesia / Indonesia 5,1% 3,4% 0,4% 3,0% 0,7% 1,0%
Malaysia / Malaysia 5,1% 3,6% 1,6% 2,0% 0,9% 0,6%
Philippines / Philippines 4,7% 2,4% 0,4% 2,0% 0,8% 1,5%
Singapore / Singapore 5,6% 2,7% 0,6% 2,1% 1,6% 1,3%
Thái Lan / Thailand 4,5% 1,5% 0,4% 1,1% 0,5% 2,5%
Việt Nam / Vietnam 7,1% 6,7% 0,5% 6,2% 0,8% -0,4%
2010-2016
Indonesia / Indonesia 5,3% 4,7% 0,7% 4,0% 0,6% 0,0%
Malaysia / Malaysia 5,0% 3,9% 1,6% 2,3% 1,1% 0,0%
Philippines / Philippines 5,9% 2,7% 0,4% 2,3% 0,8% 2,4%
Singapore / Singapore 3,9% 3,2% 0,9% 2,2% 1,1% -0,4%
Thái Lan / Thailand 3,0% 2,0% 0,7% 1,3% -0,2% 1,2%
Việt Nam / Vietnam 5,9% 5,0% 0,9% 4,1% 0,5% 0,4%
Nguồn: Tổ chức Năng suất châu Á
Source: Asian Productivity Organization
47